Auschlössl Top 4
5 Minuten zu Fuß zur Gondel
Das Appartement befindet sich nur 5 Minuten zu Fuß von der Gondelstation Reiteralm entfernt.
Die Reiteralm ist der westliche Einstieg in die 4-Berge-Skischaukel der Region Schladming-Dachstein.
Genießen Sie perfekte Pisten mit jeder Menge Möglichkeiten zur Einkehr in urige Hütten.
Im Sommer können Sie den Garten inkl. Grill benutzen.
Der Badesee Pichl ist in nur wenigen Minuten zu erreichen, welchen Sie mit der Sommercard
kostenlos nutzen können.
Zimmer & Ausstattung
1 bis 4 Personen - 55 m²
- Das 55 m² Appartement befindet sich im 1. Stock und verfügt über:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm und Sofabett 160 x 200 cm
- 1 Wohnküche mit Sofa
- Wohnküche voll ausgestattet mit E-Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher
- Kaffee- Maschine (Filter und Kapsel Cremesso)
- 1 Bad mit Dusche
- 1 WC separat
- Kabel-TV
- kostenloses W-LAN
- Garten mit Terrasse und Grill
- Absperrbarer Fahrradraum
- Badesee in unmittelbarer Nähe
- Rad und Wanderwege starten am Haus
- Ski- und Schuhraum
- Nichtraucherappartement (Rauchen am Balkon möglich)
- Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung
- Haustiere nach Rücksprache erlaubt (gegen Aufpreis)
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 2,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 15,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung: in unseren Preisangaben bereits enthalten
Adresse
Appartements Auschlössl – Reiteralm
Pichl 68
8973 Schladming
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Kurz & Bündig
- 1 Schlafzimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 1 bis 4 Personen
- 55 m²
Gondelstation Reiteralm | 5 min. |
Après Ski | 5 min. |
Restaurant | 5 min. |
Skiverleih | 5 min. |
Badesee Pichl | 12 min. |
Bikepark Reiteralm* | 10 min. |
Ursprungalm* | 20 min. |
Mandlbergergut* | 10 min. |
Schladming* | 7 min. |
Ramsau am Dachstein* | 10 min. |
Radstadt* | 15 min. |
Obertauern* | 25 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |