Franz Johann Top 7, direkt an der Reiteralm! Ski in – Ski Out
In romantischer Hügellage, im Skigebiet Reiteralm
Herzlich willkommen im Appartement Franz Johann, direkt an der Reiteralm!
Bei uns finden Sie Ruhe und Entspannung in ländlicher alpiner Natur. Ob im Winter zum Schifahren wo die Reiteralm Talstation direkt mit den Schiern erreichbar ist oder Sie eine von zahlreichen Schitouren auf erlaubten Pisten oder in der unberührten Natur genießen wollen, Spaziergänge zur Erholung in absoluter Ruhe, Langlaufen, Laufen oder Sie das Nachtleben der WM-Hauptstadt Schladming bevorzugen, alles kein Problem. Schladming ist nur 7 km von uns entfernt.
Im Sommer als Ausgangspunkt vieler wunderschöner Wanderungen und Radtouren für jeden Anspruch. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß raus in die Natur. Der Dachstein lädt ein zu einem unvergesslichen Abenteuer das Dank der Sommercard inclusive ist. Durchstöbern Sie die Angebote der Sommercard (Schladming-Dachstein Sommercard) und Sie werden sicher fündig.
Wir sind stets bemüht Ihnen einen angenehmen, erholsamen Urlaub zu bieten.
Zimmer & Ausstattung
1 bis 4 Personen - 52 m²
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Bad mit Dusche
- 1 WC separat
- 1 Wohn-Essraum mit Schlafsofa für 2 Personen
- 18 m² Terrasse
- Küche ausgestattet mit FILTER Kaffeemaschine, E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster
- Kabel TV
- WLAN und LAN inklusive
- Wohnraum und Schlafzimmer mit TV
- 1 Parkplatz
- Ski- und Fahrradraum
- Nichtraucherappartement (Rauchen auf der Terrasse möglich)
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 1,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 12,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung: in unseren Preisangaben bereits enthalten
Adresse
Appartements Franz Johann, direkt an der Reiteralm! Ski in – Ski Out
Gleiming 7
8973 Schladming
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Kurz & Bündig
- 1 Schlafzimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 1 bis 4 Personen
- 52 m²
Gondelstation Reiteralm | 7 min. |
Skipiste | 1 min. |
Après Ski | 7 min. |
Restaurant | 5 min. |
Badesee Pichl | 20 min. |
Schladming* | 8 min. |
Bahnhof* | 10 min. |
Flughafen* | 60 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |