Chalet Hoamatgfühl
Chalet "Hoamatgfühl" mit viel Liebe zum Detail
Wir möchten Sie herzlich in unserem neu erbauten Chalet „Hoamatgfühl“ willkommen heißen!
Es befindet sich im sonnendurchfluteten Weissenbach bei Haus im Ennstal,
in der unmittelbaren Nähe zu Schladming, im Winter mit direkter Anbindung zum Schigebiet Hauser Kaibling
und im Sommer als Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen.
Mit viel Liebe zum Detail und natürlichen Materialen wie Altholz, Naturstein und Loden haben wir unser Chalet errichtet.
Genießen Sie unvergessliche Momente am warmen Kachelofen, entspannte Abende im privaten Saunahaus oder im Sommer lustige Grillabende auf der Terrasse.
Ihren Kindern bietet die Natur und der angrenzende Wald den besten Spielplatz.
Es gibt auch einen Slackline Parcourse, einen kleinen Fussballplatz sowie einen Bach zum austoben.
In wenigen Minuten erreichen Sie über einen Kinderwagen freundlichen Waldweg die Kneippanlage.
Unsere Bergwelt lässt sich in vollen Zügen genießen – im Sommer wie im Winter.
Unser Chalet soll für Sie ein Ort des Glücks und der Zufriedenheit sein!
keine Haustiere gestattet
hier gehts zu den Aktivitäten im Sommer
Zimmer & Ausstattung
1 bis 10 Personen - 200 m²
- 4 Schlafzimmer (2 davon jeweils mit Doppelbett und Einzelbett)
- 3 Bäder
- 1 offener Wohnbereich mit Küche in Vollausstattung:
- E-Herd, Ceran-Kochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine Tchibo Cafissimo, Wasserkocher
- Kachelofen
- TV in jedem Zimmer
- 1 Saunahütte mit eigener Dusche und WC
- 1 Carport für 2 Autos, Parkplätze für mehrere Autos vorhanden
- Waschmaschine und Wäschetrockner
- 1 Skiraum mit Skischuhheizung
- kostenloses WIFI
- 1 eigener Kinderspielplatz (nur im Sommer)
- Skibushaltestelle nur ca. 50 m entfernt
- Grill
- gemütlicher Landhausstil zum Wohlfühlen
- hauptsächlich Holz und nachhaltige Materialien
- barrierefrei im Erdgeschoß
- und vieles mehr
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 2,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 15,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung: in unseren Preisangaben bereits enthalten
Adresse
Chalet Hoamatgfühl
Weißenbach 259
8967 Haus im Ennstal
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Kurz & Bündig
- 4 Schlafzimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 1 bis 10 Personen
- 200 m²
Gondelstation Hauser Kaibling* | 3 min. |
Skibus Haltestelle 50 Meter entfernt | 1 min. |
Wanderwege | 1 min. |
Kneipp Anlage | 5 min. |
Speckhütte (Gasthaus) | 10 min. |
Supermarkt * | 3 min. |
Ramsau am Dachstein* | 10 min. |
Schladming - Planai* | 8 min. |
Almarena - Hauser Kaibling* | 3 min. |
Skiverleih - Sport Hauser Kaibling* | 3 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |