Chalet Alice App. Dachstein
Chalet Alice App. Dachstein, in Zentrumsnähe
Das rustikale, gemütliche und vollausgestattete 60 m² Appartement befindet sich im traumhaften Chalet Alice in Zentrumsnähe von Schladming.
Zu Fuß oder mit dem Skibus kommen Sie bequem in wenigen Minuten zur Planai Gondelstation, auf den Hauptplatz sowie zum Schwimm- bzw. Hallenbad, Fitnesscenter oder zwei Supermärkten. Direkt am Schladminger Hauptplatz befinden sich etliche Shoppingmöglichkeiten, Cafes, Restaurants und Bars. Der dazugehörige Parkplatz befindet sich vor dem Haus.
keine Haustiere gestattet
Zimmer & Ausstattung
1 bis 3 Personen - 60 m²
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Sofa für 1 Person
- 1 Wohn-Essraum
- 1 Küche - gut ausgestattet mit Kaffeemaschine, 4-Platten-Herd (kein Backrohr), Mikrowelle, Kühlschrank, kleines Gefrierfach
- Bad mit Dusche
- WC separat
- Kabel-TV | Radio
- kostenloses Internet (via Wireless Lan) im gesamten Appartement (mit eigenem Laptop)
- Balkon
- kleiner Garten hinter dem Haus
- Skiabstellraum mit Skischuhtrockner im Keller - eigener Eingang vom Parkplatz
- Nichtraucherappartement (Rauchen am Balkon möglich)
- Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 2,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 18,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung: in unseren Preisangaben bereits enthalten
Adresse
Chalet Alice – Appartements – Schladming
Adalbert-Stifter-Weg 205
8970 Schladming
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Kurz & Bündig
- 1 Schlafzimmer
- 1 bis 3 Personen
- 60 m²
Gondelstation Planai | 10 min. |
Restaurant Zirngast | 2 min. |
Bushaltestelle | 2 min. |
Supermarkt | 8 min. |
Bahnhof | 15 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||