Chalet Alice App. KaiblingChalet Alice App. Kaibling, in Zentrumsnähe
Das gemütliche und vollausgestattete 80m² Appartement befindet sich im traumhaften Chalet Alice in Zentrumsnähe von Schladming.
Zu Fuß oder mit dem Schibus kommen Sie bequem in wenigen Minuten zur Planai Gondelstation, auf den Hauptplatz sowie zum Schwimm- bzw. Hallenbad, Fitnesscenter oder zwei Supermärkten. Direkt am Schladminger Hauptplatz befinden sich etliche Shoppingmöglichkeiten, Cafe´s, Restaurants und Bars. Der dazugehörige Parkplatz befindet sich vor dem Haus.
Buchungszentrale
Sie erreichen uns von 9:00 bis 17:00 Uhr
Kurz & Bündig
- 2 Schlafzimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 4 bis 7 Personen
- 80 m²
- Schladming - Untere Klaus
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Zimmer & Ausstattung
4 bis 7 Personen - 80 m²
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten
- 1 Sofa für 1 Person in einem der Doppelzimmer
- 1 Wohn - Essraum mit einem weiteren Sofa für 2 Personen
- 1 Küche - gut ausgestattet mit Kaffeemaschine, 4 Platten Herd (kein Backrohr), Microwelle, Kühlschrank, kleines Gefrierfach
- Bad mit Dusche
- WC separat
- Kabel TV|Radio
- Kostenloses Internet (via Wireless Lan) im gesamten Appartement (mit eigenem Laptop)
- Balkon
- kleiner Garten hinter dem Haus
- Schiabstellraum mit Schischuhtrockner im Keller mit eigenem Eingang vom Parkplatz
- Nichtraucherappartement (Rauchen am Balkon möglich)
- kleiner Garten hinter dem Haus
Adresse
Chalet Alice – Appartements – Schladming
Adalbert-Stifter-Weg 205
8970 Schladming
4 weitere Appartments mit 60 bis 80 m² an diesem Standort.
Entfernungen
Gondelstation Planai | 10 min. |
Restaurant Zirngast | 2 min. |
Bushaltestelle | 2 min. |
Supermarkt | 8 min. |
Bahnhof | 15 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 1,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 12,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung einmalig: 110,- € (in unseren Preisangaben bereits enthalten)
Verfügbarkeit
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |