Appartement Uribi 1
Mit Blick auf Schladming
uribi N°1 hat ca. 48m2 Wohnnutzfläche plus 6m2 Balkon und eigener Sauna
Herzlich Willkommen im Appartement Uribi, unweit von der Skipiste Planai Nr.2 (Streicherabfahrt)!
Bei uns finden Sie Ruhe und Entspannung in ländlicher alpiner Natur.
Ob im Winter zum Schifahren, wobei Sie in wenigen Minuten zu Fuß die Piste erreichen oder
im Sommer zum Wandern oder zur Erholung in absoluter Ruhe mit Blick auf das Dachsteinmassiv.
Das Schladminger Zentrum ist nur 3 km von uns entfernt.
Im Sommer dient das Haus als optimaler Ausgangspunkt für viele wunderschöne Wanderungen und Radtouren für jeden Anspruch.
Eine der Downhill Strecken führt direkt am Haus vorbei!
Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß raus in die Natur. Der Dachstein lädt ein zu einem unvergesslichen Abenteuer das dank der Sommercard inclusive ist. Durchstöbern Sie die Angebote der Sommercard (Schladming-Dachstein Sommercard) und Sie werden sicher fündig.
Wir sind stets bemüht Ihnen einen angenehmen, erholsamen Urlaub zu bieten.
Zimmer & Ausstattung
1 bis 4 Personen - 48 m²
- 1 voll ausgestattete Küche mit 4 Plattenherd, Backofen, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Toaster, Microwelle, Kaffeemaschine (Pads), Pfannen, Geschirr und Besteck
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Wohnzimmer mit Ausziehcouch für 2 Personen
- 1 Badezimmer mit Dusche
- 1 eigene Sauna im Appartement
- 1 WC
- Kabel TV
- WIFI
- Wohnraum mit TV
- Parkplätze
- Ski- und Fahrradraum
- Nichtraucherappartement
- (Rauchen auf dem Balkon möglich)
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 2,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 15,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung: in unseren Preisangaben bereits enthalten
Adresse
Appartements Uribi auf der Planai
Spreizenbergweg 32
8971 Schladming
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Kurz & Bündig
- 1 Schlafzimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 1 bis 4 Personen
- 48 m²
Skipiste Nr. 2 - (Streicherabfahrt) | 5 min. |
Gondelstation - Planai | 10 min. |
Schladming Zentrum * | 5 min. |
Supermarkt * | 5 min. |
Tankstelle mit Supermarkt * | 4 min. |
Hohenhaus Tenne * | 5 min. |
Hallenbad und Fitneßstudio * | 5 min. |
Flughafen Salzburg * | 50 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||