Alpenruhe – Appartement Dachstein
Zentral Lage in Ramsau am Dachstein
Das neu renovierte Haus – Alpenruhe in Ramsau am Dachstein
befindet sich direkt im Ort, unmittelbar neben den Langlaufloipen und den unzähligen Wanderwegen.
Auch die Skisprungschanze sowie das Langlaufzentrum ist in wenigen Minuten erreichbar.
Zur Mitbenützung steht ein Grill, ein Sandkasten, ein Tischtennistisch, eine Gartenlounge sowie ein Radkeller zur Verfügung.
Parken können Sie kostenlos direkt vor dem Haus. E-Ladestation (gegen Aufpreis)
Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie die Aussicht.
keine Haustiere gestattet
Indoor Aktivitäten im Haus:
Tischtennis, Dart, Gesellschaftsspiele, diverse Spielsachen (Duplo, Lego, Playmobile, Holzbausteine, Carrera Bahn)
Outdoor Aktivitäten beim Haus:
Fußball, Basketball, Federball, Spikeball, Frisbee, Hockey, Volleyball, American Football
Zimmer & Ausstattung
1 bis 4 Personen - 70 m²
- 2 Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett
- (1 Zimmer ist vom Vorhaus aus begehbar)
- Balkon mit Zugang von jedem Schlafzimmer
- Balkon Süd und West Lage
- 1 Wohnzimmer mit gemütlicher Couch
- Bad mit Dusche, Doppelwaschbecken und Fußbodenheizung
- 1 WC separat
- Voll ausgestattete Küche mit gemütlicher Sitzecke, Bohnen-Kaffeemaschine
- Vorraum mit Garderobe
- Gratis W-Lan Internet
- Flatscreen TV
- Allgemeine Ausstattung:
- Skiraum im Keller mit Skischuhwärmer
- E-Ladestation (gegen Aufpreis)
- Zentrale Lage (Supermarkt, Arzt, Friseur, Gaststätten und Bushaltestelle) in unmittelbarer Nähe
- Winterwanderweg und Langlaufloipe direkt vom Haus erreichbar
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 3,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 15,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung: in unseren Preisangaben bereits enthalten
Adresse
Alpenruhe
Ort 113
8972 Ramsau am Dachstein
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Kurz & Bündig
- 2 Schlafzimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 1 bis 4 Personen
- 70 m²
Langlaufloipe | 1 min. |
*Ski Rittisberg | 5 min. |
Winterwanderwege | 1 min. |
Supermarkt | 1 min. |
Arzt | 1 min. |
Friseur | 1 min. |
Gaststätten | 1 min. |
Bushaltestelle | 1 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||