Aktivia C2 Minuten von der Planai entfernt
Das neue, stilvoll ausgestattete 72m² Appartement ist direkt am Fuße der Planai gelegen. Zu Fuß erreichen Sie in einer Minute die Planai Gondelstation sowie das Schwimm- bzw. Hallenbad, das Fitnesscenter und den Supermarkt. In nur wenigen Minuten sind Sie direkt am Schladminger Hauptplatz, wo sich etliche Shoppingmöglichkeiten befinden. Auch die zahlreichen Cafe’s, Restaurants oder Bars lassen keine Wünsche offen. Ein Tiefgaragenparkplatz ist auch dabei.
Buchungszentrale
Sie erreichen uns von 9:00 bis 17:00 Uhr
Kurz & Bündig
- 2 Schlafzimmer
- 4 bis 8 Personen
- 72 m²
- Schladming-Zentrum
- Sommercard im Preis enthalten Im Gültigkeitszeitraum der Schladming - Dachstein Sommercard.
Zimmer & Ausstattung
4 bis 8 Personen - 72 m²
- 2 Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und einem Stockbett und TV Gerät + DVD Player
- 1 vollausgestattete Küche (Geschirrspüler, Mikrowellenherd, Kaffeemaschine,...) mit einem großen Esstisch und beheizbarer Kachelwand
- 1 Wohnraum mit Couch, TV, Stereoanlage
- 1 grosszügiges Bad mit Dusche, WC
- 1 Balkon 8 m²
- 1 WC separat
- 1 Vorraum
- Kostenloses Wifi
- 1 Kellerabteil und Schischuhwärmer
- 1x Tiefgaragenparkplatz
- keine Haustiere
- 2. Stockwerk mit Lift
- Nichtraucherappartement (Rauchen am Balkon möglich)
Adresse
Aktivia – Schladming
Augasse 775
8970 Schladming
7 weitere Appartments mit 28 bis 90 m² an diesem Standort.
Entfernungen
Schladming Zentrum | 2 min. |
Skilift | 2 min. |
Supermarkt | 2 min. |
Schwimmbad | 2 min. |
Fitnesszentrum | 2 min. |
Bahnhof | 12 min. |
Flughafen * | 55 min. |
zu Fuß | * mit dem Auto
Preise und Infos
Nächtigungsabgabe: 1,50 € pro Tag / Person
Bettwäsche und Handtuch Gebühr: 12,- € pro Person / Aufenthalt
Endreinigung einmalig: 100,- € (in unseren Preisangaben bereits enthalten)
Verfügbarkeit
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |